550-6000MHz κατευθυντικός συζευκτήρας RF
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | Vinncom |
Πιστοποίηση: | ROHS ISO9000 |
Αριθμό μοντέλου: | VN-ρεύμα-05560-OPx-Xxx |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs ανά ημέρα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
OEM/ODM: | Εντάξει | Χαμηλό PIM: | 160dbc, -163dbc, -165dbc @698-3500MHZ |
---|---|---|---|
Σχέδιο: | Διηλεκτρικό stripline αέρα | Χρώμα: | προαιρετικός |
Συχνότητα: | 550/600-6000MHz ευρεία ζώνη | Προστασία: | IP65 |
Εφαρμογή: | Εσωτερική και υπαίθρια DAS IBS | Βαθμός συζεύξεων: | Προσαρμοσμένος |
Υψηλό φως: | 550-6000MHz κατευθυντικός συζευκτήρας RF,Κατευθυντικός συζευκτήρας IBS RF,κατευθυντικός συζευκτήρας 300w smd |
Περιγραφή προϊόντων
550-6000MHz 4.3-10 μίνι διηλεκτρικός DAS IBS DIN θηλυκός 5dB 6dB 7dB 8dB 10dB 15dB 20dB RF κατευθυντικός συζευκτήρας αέρα
. Παράδειγμα: VN-ρεύμα-05560-OP5 - xxx (συζευκτήρας 5dB…)
. Για την εφαρμογή DAS IBS
. Βαθμός συζεύξεων: Μπορέστε να προσαρμοστείτε
. Εγκατάσταση: Βίδα ή με Brakets
Αριθμός μερών | VN-ρεύμα-05560-OPx-Xxx | ||||||
Λειτουργούσα συχνότητα (MHZ) | 550-6000 | ||||||
Σύνθετη αντίσταση (ωμ) | 50 | ||||||
VSWR | ≤1.30 | ||||||
Ένωση (DB) | 5 ± 1,4 | 6 ± 1,4 | 7 ± 1,4 | 8 ± 1,4 | 10 ± 1,6 | 15 ± 1,6 | 20 ± 1,8 |
Απώλεια εισαγωγής (DB) | ≤2.50 | ≤1.80 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤01.1 | ≤0.4 | ≤0.22 |
Απομόνωση (DB) | ≥21 | ≥22 | ≥23 | ≥24 | ≥26 | ≥31 | ≥35 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 | ||||||
Εφαρμογή | Εσωτερικός & υπαίθριος | ||||||
Βαθμός προστασίας | IP65 | ||||||
Λειτουργούσα θερμοκρασία (℃) | -40 ~ + 80 | ||||||
Διεπαφή | 4.3-10 μίνι θηλυκό DIN | ||||||
Διαχειριζόμενη δύναμη (Watt, ανώτατα) | 300 | ||||||
Μέγιστη δύναμη (Watt, ανώτατα) | 1200 | ||||||
Διάσταση (χιλ.) |
127X40X31 (αποκλείει τους συνδετήρες) |
||||||
Καθαρό βάρος (ζ) |
550± 5% |
||||||
Διαστάσεις συσκευασίας (χιλ.) |
190 × 80 × 45 |
||||||
Μέγεθος χαρτοκιβωτίων συσκευασίας (χιλ.) |
430 × 400 × 105 |
||||||
Συμμόρφωση ROHS | Ναι | ||||||
Αναθεώρηση | R1 | ||||||
Ημερομηνία | -2020 του 27-Σεπτεμβρίου |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν