MOQ: | 5 τεμάχια |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | PP bags+box+carton+pallet |
Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητα |
payment method: | Τ/Τ, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 50 τμχ την ημέρα |
DC-18GHz 5W SMA αρσενικός-SMA θηλυκός αρτηριοποιητής ραδιοσυχνοτήτων
Αριθμός τμήματος | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
Δραστηριακή συχνότητα | DC-18 GHZ | |||
Αντίσταση (Ωμ) | 50 | |||
Εφαρμογή | Εσωτερικά και εξωτερικά | |||
Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | |||
Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 5W | |||
Διασύνδεση | SMA Άντρας-SMA Γυναίκα | |||
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -55~+125°C | |||
Αδυνάμωση (dB) | 1 ~ 10 | 11~20 | 21 ~ 30 | VSWR |
DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
4~6GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ≤ 1.25 |
6 έως 12,4GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ≤ 1.35 |
12.4~18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ±1.0 | ≤ 1.45 |
Μέγεθος (mm) ((L × W × H, εξαιρουμένου του συνδέσμου) | Φ19*9mm | |||
Καθαρό βάρος (g) | / | |||
Μέγεθος συσκευασίας (mm,L×W×H) | / | |||
Συσκευασία Μεγέθος κουτί (mm,L×W×H) | / | |||
Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. |
MOQ: | 5 τεμάχια |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | PP bags+box+carton+pallet |
Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητα |
payment method: | Τ/Τ, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 50 τμχ την ημέρα |
DC-18GHz 5W SMA αρσενικός-SMA θηλυκός αρτηριοποιητής ραδιοσυχνοτήτων
Αριθμός τμήματος | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
Δραστηριακή συχνότητα | DC-18 GHZ | |||
Αντίσταση (Ωμ) | 50 | |||
Εφαρμογή | Εσωτερικά και εξωτερικά | |||
Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | |||
Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 5W | |||
Διασύνδεση | SMA Άντρας-SMA Γυναίκα | |||
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -55~+125°C | |||
Αδυνάμωση (dB) | 1 ~ 10 | 11~20 | 21 ~ 30 | VSWR |
DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
4~6GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ≤ 1.25 |
6 έως 12,4GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ≤ 1.35 |
12.4~18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ±1.0 | ≤ 1.45 |
Μέγεθος (mm) ((L × W × H, εξαιρουμένου του συνδέσμου) | Φ19*9mm | |||
Καθαρό βάρος (g) | / | |||
Μέγεθος συσκευασίας (mm,L×W×H) | / | |||
Συσκευασία Μεγέθος κουτί (mm,L×W×H) | / | |||
Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. |