| MOQ: | 5 τεμάχια |
| τιμή: | negotiable |
| Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητα |
| payment method: | Τ/Τ, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 200pcs ανά ημέρα |
RF 25W DC-18G Στρογγυλός τύπος Μαύρο χρώμα υψηλής συχνότητας SMA αρσενικός-SMA θηλυκός εξασθενητής
| Αριθμός τμήματος | Επικαιροποιημένο | ||||
| Δραστηριακή συχνότητα | DC-18 GHZ | ||||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | ||||
| Εφαρμογή | Εσωτερικά και εξωτερικά | ||||
| Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | ||||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 25W | ||||
| Διασύνδεση | SMA Άντρας-SMA Γυναίκα | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -55~+125°C | ||||
| Αδυνάμωση (dB) | 1 ~ 10 | 11~20 | 21 ~ 30 | 40 ~ 50 | VSWR |
| DC~4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| DC ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 1.25 |
| DC ~ 12.4 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±1,0~1.1 | ≤ 1.35 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ±0.9 | ±1.1 | ±1,2 έως 1.3 | ≤ 1.45 |
| Μέγεθος (mm) ((L × W × H, εξαιρουμένου του συνδέσμου) | Φ44*54mm | ||||
| Καθαρό βάρος (g) | / | ||||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συσκευασία Μεγέθος κουτί (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | ||||
| MOQ: | 5 τεμάχια |
| τιμή: | negotiable |
| Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητα |
| payment method: | Τ/Τ, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 200pcs ανά ημέρα |
RF 25W DC-18G Στρογγυλός τύπος Μαύρο χρώμα υψηλής συχνότητας SMA αρσενικός-SMA θηλυκός εξασθενητής
| Αριθμός τμήματος | Επικαιροποιημένο | ||||
| Δραστηριακή συχνότητα | DC-18 GHZ | ||||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | ||||
| Εφαρμογή | Εσωτερικά και εξωτερικά | ||||
| Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | ||||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 25W | ||||
| Διασύνδεση | SMA Άντρας-SMA Γυναίκα | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -55~+125°C | ||||
| Αδυνάμωση (dB) | 1 ~ 10 | 11~20 | 21 ~ 30 | 40 ~ 50 | VSWR |
| DC~4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| DC ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 1.25 |
| DC ~ 12.4 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±1,0~1.1 | ≤ 1.35 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ±0.9 | ±1.1 | ±1,2 έως 1.3 | ≤ 1.45 |
| Μέγεθος (mm) ((L × W × H, εξαιρουμένου του συνδέσμου) | Φ44*54mm | ||||
| Καθαρό βάρος (g) | / | ||||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συσκευασία Μεγέθος κουτί (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | ||||