| MOQ: | 5 τεμάχια |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Κιβώτιο/χαρτοκιβώτιο |
| Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητα |
| payment method: | Τ/Τ, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs ανά ημέρα |
DC-26GHz 10W SMA αρσενικό-SMA θηλυκό 3-40dB αποσβεστήρας
| Αριθμός τμήματος | Επικαιροποίηση | ||||
| Δραστηριακή συχνότητα | DC-26 GHZ | ||||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | ||||
| Εφαρμογή | Εσωτερικά και εξωτερικά | ||||
| Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | ||||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 10W | ||||
| Διασύνδεση | SMA Άντρας - SMA Γυναίκα | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
| Αδυνάμωση (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | VSWR |
| DC~4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | 1.15 |
| DC ~ 8 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
| DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | 1.25 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ±1 | ±1 | ±1 | 1.3 |
| DC ~ 26.5 | -0.5/+1.0 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.2 | ±1.2 | 1.35 |
| Διάμετρος (mm, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου) | Φ16.5*46.5mm | ||||
| Καθαρό βάρος (g) | / | ||||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συσκευασία Μεγέθος κουτί (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | ||||
| MOQ: | 5 τεμάχια |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Κιβώτιο/χαρτοκιβώτιο |
| Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητα |
| payment method: | Τ/Τ, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs ανά ημέρα |
DC-26GHz 10W SMA αρσενικό-SMA θηλυκό 3-40dB αποσβεστήρας
| Αριθμός τμήματος | Επικαιροποίηση | ||||
| Δραστηριακή συχνότητα | DC-26 GHZ | ||||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | ||||
| Εφαρμογή | Εσωτερικά και εξωτερικά | ||||
| Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | ||||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 10W | ||||
| Διασύνδεση | SMA Άντρας - SMA Γυναίκα | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
| Αδυνάμωση (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | VSWR |
| DC~4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | 1.15 |
| DC ~ 8 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
| DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | 1.25 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ±1 | ±1 | ±1 | 1.3 |
| DC ~ 26.5 | -0.5/+1.0 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.2 | ±1.2 | 1.35 |
| Διάμετρος (mm, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου) | Φ16.5*46.5mm | ||||
| Καθαρό βάρος (g) | / | ||||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συσκευασία Μεγέθος κουτί (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | ||||