 
            | MOQ: | 5 τεμάχια | 
| τιμή: | negotiable | 
| standard packaging: | Κιβώτιο/χαρτοκιβώτιο | 
| Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητά σας | 
| payment method: | Τ/Τ, L/C, D/A, D/P | 
| Supply Capacity: | 300pca ανά ημέρα | 
DC-40GHz 5W 2.92mm Άντρας-2.92mm Γυναίκα 1-40dB Αμβλυντής
| Αριθμός τμήματος | VN-AT-40G-5W-2.92mm | ||||
| Δραστηριακή συχνότητα | DC-40 GHZ | ||||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | ||||
| Εφαρμογή | Εσωτερικά και εξωτερικά | ||||
| Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | ||||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 5 | ||||
| Διασύνδεση | 2.92mm Άντρας - 2.92mm Γυναίκα | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -55~+85°C | ||||
| Αδυνάμωση (dB) | 1 ~ 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR | 
| DC ~ 32 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.4 | ±1.5 | 1.30 | 
| DC ~ 40 | ±1.0 | ±1.5 | ±1.5 | -1,0/+2.0 | 1.35, 1,40@40dB, 50dB | 
| Διάμετρος (mm, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου) | Φ38*31.4 ((1~20dB) Φ38*33 ((1~30dB) Φ38*47.6 (40dB) | ||||
| Καθαρό βάρος (g) | / | ||||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συσκευασία Μεγέθος κουτί (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | ||||


 
          | MOQ: | 5 τεμάχια | 
| τιμή: | negotiable | 
| standard packaging: | Κιβώτιο/χαρτοκιβώτιο | 
| Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητά σας | 
| payment method: | Τ/Τ, L/C, D/A, D/P | 
| Supply Capacity: | 300pca ανά ημέρα | 
DC-40GHz 5W 2.92mm Άντρας-2.92mm Γυναίκα 1-40dB Αμβλυντής
| Αριθμός τμήματος | VN-AT-40G-5W-2.92mm | ||||
| Δραστηριακή συχνότητα | DC-40 GHZ | ||||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | ||||
| Εφαρμογή | Εσωτερικά και εξωτερικά | ||||
| Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | ||||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 5 | ||||
| Διασύνδεση | 2.92mm Άντρας - 2.92mm Γυναίκα | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -55~+85°C | ||||
| Αδυνάμωση (dB) | 1 ~ 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR | 
| DC ~ 32 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.4 | ±1.5 | 1.30 | 
| DC ~ 40 | ±1.0 | ±1.5 | ±1.5 | -1,0/+2.0 | 1.35, 1,40@40dB, 50dB | 
| Διάμετρος (mm, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου) | Φ38*31.4 ((1~20dB) Φ38*33 ((1~30dB) Φ38*47.6 (40dB) | ||||
| Καθαρό βάρος (g) | / | ||||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συσκευασία Μεγέθος κουτί (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | ||||

