| MOQ: | 5 τεμάχια |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | κιβώτιο/catron |
| Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητά σας |
| payment method: | Τ/Τ, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs ανά ημέρα |
DC-40GHz 10W 2.92mm Άντρας-2.92mm Γυναίκα xdB Αμβλυντής
| Αριθμός τμήματος | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| Δραστηριακή συχνότητα | DC-40 GHZ | ||||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | ||||
| Εφαρμογή | Εσωτερικά και εξωτερικά | ||||
| Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | ||||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) |
10 |
||||
| Διασύνδεση | 2.92mm Άντρας - 2.92mm Γυναίκα | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -55~+85°C | ||||
| Αδυνάμωση (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Διάμετρος (mm, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου) | Φ38* 47.6 | ||||
| Καθαρό βάρος (g) | / | ||||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συσκευασία Μεγέθος κουτί (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | ||||
| MOQ: | 5 τεμάχια |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | κιβώτιο/catron |
| Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητά σας |
| payment method: | Τ/Τ, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs ανά ημέρα |
DC-40GHz 10W 2.92mm Άντρας-2.92mm Γυναίκα xdB Αμβλυντής
| Αριθμός τμήματος | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| Δραστηριακή συχνότητα | DC-40 GHZ | ||||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | ||||
| Εφαρμογή | Εσωτερικά και εξωτερικά | ||||
| Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | ||||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) |
10 |
||||
| Διασύνδεση | 2.92mm Άντρας - 2.92mm Γυναίκα | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -55~+85°C | ||||
| Αδυνάμωση (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Διάμετρος (mm, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου) | Φ38* 47.6 | ||||
| Καθαρό βάρος (g) | / | ||||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συσκευασία Μεγέθος κουτί (mm,L×W×H) | / | ||||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | ||||