MOQ: | 5 κομμάτια |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | foam+box |
Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητά σας |
payment method: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
Supply Capacity: | 50pcs ανά ημέρα |
2T2R Mimo 698-3800MHz Slim Ommi Αντένα
Ηλεκτρικές προδιαγραφέςν | ||||||||||
Περιοχή συχνοτήτων | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
Πολαρισμός | Οριζόντιαx2 | |||||||||
Κέρδος | dBi | 2.5 | 5 | 5.5 | ||||||
Ευρύτητα οριζόντιας δέσμης | o | 360 | ||||||||
Διάμετρος κάθετης δέσμης | o | 90 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤ 1.8 | |||||||||
Διαμοδίωση IM3 | dBc | ≤-140 ή -150 ((2X20W) | ||||||||
Απομόνωση | dB | ≥17 | ≥ 20 | ≥ 20 | ||||||
Αντίσταση | Ω | 50 | ||||||||
Διαχείριση ισχύος | w | 50 | ||||||||
Προστασία από κεραυνό | Δικτύωση | |||||||||
Μηχανικές προδιαγραφές | Διάγραμμα εγκατάστασης | |||||||||
Τύπος συνδέσμου | N-Γυναίκα | ![]() |
||||||||
Θέση συνδέσμου | κάτω | |||||||||
Μέγεθος | χμ | Ø210x38 | ||||||||
Βάρος της κεραίας | χιλιόγραμμο | 0.55 | ||||||||
Υλικό ραδόμου και χρώμα | ABS, λευκό | |||||||||
Συσκευή τοποθέτησης | Υψόμετρο | |||||||||
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | -40+55 | ||||||||
Υγρασία λειτουργίας | % | < 95 | ||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||
Οριζόντιο σχέδιο | Βιόμετρο |
MOQ: | 5 κομμάτια |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | foam+box |
Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητά σας |
payment method: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
Supply Capacity: | 50pcs ανά ημέρα |
2T2R Mimo 698-3800MHz Slim Ommi Αντένα
Ηλεκτρικές προδιαγραφέςν | ||||||||||
Περιοχή συχνοτήτων | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
Πολαρισμός | Οριζόντιαx2 | |||||||||
Κέρδος | dBi | 2.5 | 5 | 5.5 | ||||||
Ευρύτητα οριζόντιας δέσμης | o | 360 | ||||||||
Διάμετρος κάθετης δέσμης | o | 90 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤ 1.8 | |||||||||
Διαμοδίωση IM3 | dBc | ≤-140 ή -150 ((2X20W) | ||||||||
Απομόνωση | dB | ≥17 | ≥ 20 | ≥ 20 | ||||||
Αντίσταση | Ω | 50 | ||||||||
Διαχείριση ισχύος | w | 50 | ||||||||
Προστασία από κεραυνό | Δικτύωση | |||||||||
Μηχανικές προδιαγραφές | Διάγραμμα εγκατάστασης | |||||||||
Τύπος συνδέσμου | N-Γυναίκα | ![]() |
||||||||
Θέση συνδέσμου | κάτω | |||||||||
Μέγεθος | χμ | Ø210x38 | ||||||||
Βάρος της κεραίας | χιλιόγραμμο | 0.55 | ||||||||
Υλικό ραδόμου και χρώμα | ABS, λευκό | |||||||||
Συσκευή τοποθέτησης | Υψόμετρο | |||||||||
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | -40+55 | ||||||||
Υγρασία λειτουργίας | % | < 95 | ||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||
Οριζόντιο σχέδιο | Βιόμετρο |