MOQ: | 5 κομμάτια |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | foam+box |
Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητά σας |
payment method: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
Supply Capacity: | 50pcs ανά ημέρα |
4T4R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Αντένα
Ηλεκτρικές προδιαγραφέςν | ||||||||||||||
Περιοχή συχνοτήτων | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
Πολαρισμός | Οριζόντια x 4 | |||||||||||||
Κέρδος | dBi | 2.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | ||||||||||
Ευρύτητα οριζόντιας δέσμης | o | 360 | ||||||||||||
Διάμετρος κάθετης δέσμης | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
Απομόνωση | dB | ≥ 16 | ≥17 | ≥17 | ||||||||||
VSWR | ≤ 2.0 | |||||||||||||
Διαμοδίωση IM3 | dBc | ≤-140 ή -150 ((4X20W) | ||||||||||||
Αντίσταση | Ω | 50 | ||||||||||||
Διαχείριση ισχύος | w | 50 | ||||||||||||
Προστασία από κεραυνό | Δικτύωση | |||||||||||||
Μηχανικές προδιαγραφές | Διάγραμμα εγκατάστασης | |||||||||||||
Τύπος συνδέσμου | N-γυναίκα x 4 |
|
||||||||||||
Θέση συνδέσμου | κάτω | |||||||||||||
Μέγεθος | χμ | 320x25 | ||||||||||||
Βάρος της κεραίας | χιλιόγραμμο | 0.98 | ||||||||||||
Υλικό ραδόμου και χρώμα | ABS, λευκό | |||||||||||||
Συσκευή τοποθέτησης | Υψόμετρο | |||||||||||||
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | -40+55 | ||||||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||
Οριζόντιο σχέδιο | Βιόμετρο |
MOQ: | 5 κομμάτια |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | foam+box |
Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητά σας |
payment method: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
Supply Capacity: | 50pcs ανά ημέρα |
4T4R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Αντένα
Ηλεκτρικές προδιαγραφέςν | ||||||||||||||
Περιοχή συχνοτήτων | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
Πολαρισμός | Οριζόντια x 4 | |||||||||||||
Κέρδος | dBi | 2.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | ||||||||||
Ευρύτητα οριζόντιας δέσμης | o | 360 | ||||||||||||
Διάμετρος κάθετης δέσμης | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
Απομόνωση | dB | ≥ 16 | ≥17 | ≥17 | ||||||||||
VSWR | ≤ 2.0 | |||||||||||||
Διαμοδίωση IM3 | dBc | ≤-140 ή -150 ((4X20W) | ||||||||||||
Αντίσταση | Ω | 50 | ||||||||||||
Διαχείριση ισχύος | w | 50 | ||||||||||||
Προστασία από κεραυνό | Δικτύωση | |||||||||||||
Μηχανικές προδιαγραφές | Διάγραμμα εγκατάστασης | |||||||||||||
Τύπος συνδέσμου | N-γυναίκα x 4 |
|
||||||||||||
Θέση συνδέσμου | κάτω | |||||||||||||
Μέγεθος | χμ | 320x25 | ||||||||||||
Βάρος της κεραίας | χιλιόγραμμο | 0.98 | ||||||||||||
Υλικό ραδόμου και χρώμα | ABS, λευκό | |||||||||||||
Συσκευή τοποθέτησης | Υψόμετρο | |||||||||||||
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | -40+55 | ||||||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||
Οριζόντιο σχέδιο | Βιόμετρο |