| MOQ: | 5 PCS |
| τιμή: | negotiable |
| payment method: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
DC-4G 5W 4,3-10 Άντρας 4,3-10 Γυναίκα 40~60dB
| Αριθμός τμήματος | Επικαιροποίηση των προδιαγραφών | ||
| Δραστηριακή συχνότητα | DC-4000 | ||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | ||
| VSWR | ≤1,25@DC-3000 | ||
| Εφαρμογή | Εσωτερικά και εξωτερικά | ||
| Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | ||
| Δύναμη χειρισμού (Watt) | 5 (μέγιστο) | ||
| Διασύνδεση | 4.3-10 Άντρας - 4.3-10 Γυναίκα | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Αδυνάμωση (dB) | 40 | 50 | 60 |
| Ανεκτικότητα εξασθένισης (dB) | ±1.2 | ±1.5 | ±1.8 |
| Μέγεθος (mm) | 90×Φ18 (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων) | ||
| Καθαρό βάρος (g) | 70 | ||
| Μέγεθος συσκευασίας(Μμ,L×W×H) | 110 × 30 × 30 | ||
| Συσκευή Μεγέθος κουτί (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | ||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| τιμή: | negotiable |
| payment method: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
DC-4G 5W 4,3-10 Άντρας 4,3-10 Γυναίκα 40~60dB
| Αριθμός τμήματος | Επικαιροποίηση των προδιαγραφών | ||
| Δραστηριακή συχνότητα | DC-4000 | ||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | ||
| VSWR | ≤1,25@DC-3000 | ||
| Εφαρμογή | Εσωτερικά και εξωτερικά | ||
| Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | ||
| Δύναμη χειρισμού (Watt) | 5 (μέγιστο) | ||
| Διασύνδεση | 4.3-10 Άντρας - 4.3-10 Γυναίκα | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Αδυνάμωση (dB) | 40 | 50 | 60 |
| Ανεκτικότητα εξασθένισης (dB) | ±1.2 | ±1.5 | ±1.8 |
| Μέγεθος (mm) | 90×Φ18 (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων) | ||
| Καθαρό βάρος (g) | 70 | ||
| Μέγεθος συσκευασίας(Μμ,L×W×H) | 110 × 30 × 30 | ||
| Συσκευή Μεγέθος κουτί (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | ||
![]()
![]()