 
            | MOQ: | 5 PCS | 
| τιμή: | negotiable | 
| payment method: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ | 
DC-4000MHz 10W Attenuator 4,3-10 Άντρας Σε 4,3-10 Γυναίκας
| Αριθμός τμήματος | Επικαιροποιημένα συστήματα | |||||||
| Δραστηριακή συχνότητα (MHz) | DC-4000 | |||||||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Αδυνάμωση (dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 | 
| Ανεκτικότητα εξασθένισης (dB) | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 | 
| Διασύνδεση | 4.3-10 Άντρας - 4.3-10 Γυναίκα | |||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Εφαρμογή | Εσωτερικά | |||||||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 10 | |||||||
| Μέγεθος (mm) ((L*W*H, εξαιρουμένου του συνδέσμου) | Φ47X50 | |||||||
| Μέγεθος συσκευασίας(Μμμ,L*W*H) | 65X65X105 | |||||||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm,L*W*H) | 350X350X225 | |||||||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | |||||||


 
          | MOQ: | 5 PCS | 
| τιμή: | negotiable | 
| payment method: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ | 
DC-4000MHz 10W Attenuator 4,3-10 Άντρας Σε 4,3-10 Γυναίκας
| Αριθμός τμήματος | Επικαιροποιημένα συστήματα | |||||||
| Δραστηριακή συχνότητα (MHz) | DC-4000 | |||||||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Αδυνάμωση (dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 | 
| Ανεκτικότητα εξασθένισης (dB) | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 | 
| Διασύνδεση | 4.3-10 Άντρας - 4.3-10 Γυναίκα | |||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Εφαρμογή | Εσωτερικά | |||||||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 10 | |||||||
| Μέγεθος (mm) ((L*W*H, εξαιρουμένου του συνδέσμου) | Φ47X50 | |||||||
| Μέγεθος συσκευασίας(Μμμ,L*W*H) | 65X65X105 | |||||||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm,L*W*H) | 350X350X225 | |||||||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | |||||||

