| MOQ: | 5 PCS |
| τιμή: | negotiable |
| payment method: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
DC-4000MHz 100W Attenuator 4,3-10 Άντρας Σε 4,3-10 Γυναίκα![]()
| Αριθμός τμήματος | Επικαιροποιημένα συστήματα | |||
| Δραστηριακή συχνότητα (MHz) | DC-4000 | |||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | |||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||
| Αδυνάμωση (dB) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Ανεκτικότητα εξασθένισης (dB) | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 |
| Διασύνδεση | 4.3-10 Άντρας - 4.3-10 Γυναίκα | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Εφαρμογή | Εσωτερικά | |||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 100 | |||
| Μέγεθος (mm) ((L*W*H, εξαιρουμένου του συνδέσμου) | Φ60X150 | |||
| Μέγεθος συσκευασίας(Μμμ,L*W*H) | 65X65X210 | |||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm,L*W*H) | 350X350X220 | |||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | |||
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| τιμή: | negotiable |
| payment method: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
DC-4000MHz 100W Attenuator 4,3-10 Άντρας Σε 4,3-10 Γυναίκα![]()
| Αριθμός τμήματος | Επικαιροποιημένα συστήματα | |||
| Δραστηριακή συχνότητα (MHz) | DC-4000 | |||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | |||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||
| Αδυνάμωση (dB) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Ανεκτικότητα εξασθένισης (dB) | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 |
| Διασύνδεση | 4.3-10 Άντρας - 4.3-10 Γυναίκα | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Εφαρμογή | Εσωτερικά | |||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 100 | |||
| Μέγεθος (mm) ((L*W*H, εξαιρουμένου του συνδέσμου) | Φ60X150 | |||
| Μέγεθος συσκευασίας(Μμμ,L*W*H) | 65X65X210 | |||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm,L*W*H) | 350X350X220 | |||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | |||
![]()