MOQ: | 5 τεμάχια |
τιμή: | negotiable |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 1000PCS ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |
550-6000MHz 4.3-10 Γυναικείο κατευθυντικό ζεύγημα
Αριθμός τμήματος | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | ||||||
Δραστηριακή συχνότητα (MHz) | 550-6000 | ||||||
Αντίσταση (Ωμ) | 50 | ||||||
VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
Σύνδεση (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.8 |
Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤ 2.50 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤01.1 | ≤0.4 | ≤0.22 |
Απομόνωση (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥26 | ≥31 | ≥ 35 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 | ||||||
Εφαρμογή | Εσωτερικά και εξωτερικά | ||||||
Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | ||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Διασύνδεση | 4.3-10 Μίνι Ντιν Γυναίκα | ||||||
Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 300 | ||||||
Δύναμη κορύφους (Watt, μέγιστο) | 1200 | ||||||
Μέγεθος (mm) |
127X40X31 (εξαιρούνται οι συνδέσεις) |
||||||
Καθαρό βάρος (g) |
550± 5% |
||||||
Μέγεθος συσκευασίας (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
Συσκευή: Καρτόνι Μεγέθος ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. |
MOQ: | 5 τεμάχια |
τιμή: | negotiable |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 1000PCS ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |
550-6000MHz 4.3-10 Γυναικείο κατευθυντικό ζεύγημα
Αριθμός τμήματος | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | ||||||
Δραστηριακή συχνότητα (MHz) | 550-6000 | ||||||
Αντίσταση (Ωμ) | 50 | ||||||
VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
Σύνδεση (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.8 |
Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤ 2.50 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤01.1 | ≤0.4 | ≤0.22 |
Απομόνωση (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥26 | ≥31 | ≥ 35 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 | ||||||
Εφαρμογή | Εσωτερικά και εξωτερικά | ||||||
Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | ||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Διασύνδεση | 4.3-10 Μίνι Ντιν Γυναίκα | ||||||
Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 300 | ||||||
Δύναμη κορύφους (Watt, μέγιστο) | 1200 | ||||||
Μέγεθος (mm) |
127X40X31 (εξαιρούνται οι συνδέσεις) |
||||||
Καθαρό βάρος (g) |
550± 5% |
||||||
Μέγεθος συσκευασίας (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
Συσκευή: Καρτόνι Μεγέθος ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. |