MOQ: | 5 τεμάχια |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | πακέτο κιβωτίων/φυσαλίδων/χαρτοκιβώτιο |
Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητά σας |
payment method: | Τ/Τ, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 800pcs ανά ημέρα |
350/380-3800MHz N Γυναικεία κατευθυντήρια ζεύξη
Αριθμός τμήματος | Επικαιροποιημένο μητρώο | |||||
Δραστηριακή συχνότητα (MHz) | 350/380-3800 MHz | |||||
Αντίσταση (Ωμ) | 50 | |||||
VSWR | ≤ 1.25 | |||||
Σύνδεση (dB) | 6 ± 1.2 | 7 ± 1.2 | 8±1.2 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 | 30 ± 1.8 |
Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤ 1.8 | ≤ 1.5 | ≤ 1.1 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.17 |
Απομόνωση (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥26 | ≥33 | ≥ 28 | ≥ 48 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 / -163 | |||||
Εφαρμογή | Εντός/εξωτερικά | |||||
Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | |||||
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
Διασύνδεση | N Γυναίκα | |||||
Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 300 | |||||
Δύναμη κορύφους (Watt, μέγιστο) | 1200 | |||||
Μέγεθος (mm) |
182.5 × 44 × 31 (εκτός από τη σύνδεση) |
|||||
Καθαρό βάρος (g) |
700± 5% |
|||||
Μέγεθος συσκευασίας (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
Μέγεθος βαλίτσα συσκευασίας (mm) | 500 × 420 × 160 |
MOQ: | 5 τεμάχια |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | πακέτο κιβωτίων/φυσαλίδων/χαρτοκιβώτιο |
Delivery period: | Εξαρτάται από την ποσότητά σας |
payment method: | Τ/Τ, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 800pcs ανά ημέρα |
350/380-3800MHz N Γυναικεία κατευθυντήρια ζεύξη
Αριθμός τμήματος | Επικαιροποιημένο μητρώο | |||||
Δραστηριακή συχνότητα (MHz) | 350/380-3800 MHz | |||||
Αντίσταση (Ωμ) | 50 | |||||
VSWR | ≤ 1.25 | |||||
Σύνδεση (dB) | 6 ± 1.2 | 7 ± 1.2 | 8±1.2 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 | 30 ± 1.8 |
Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤ 1.8 | ≤ 1.5 | ≤ 1.1 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.17 |
Απομόνωση (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥26 | ≥33 | ≥ 28 | ≥ 48 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 / -163 | |||||
Εφαρμογή | Εντός/εξωτερικά | |||||
Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | |||||
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
Διασύνδεση | N Γυναίκα | |||||
Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 300 | |||||
Δύναμη κορύφους (Watt, μέγιστο) | 1200 | |||||
Μέγεθος (mm) |
182.5 × 44 × 31 (εκτός από τη σύνδεση) |
|||||
Καθαρό βάρος (g) |
700± 5% |
|||||
Μέγεθος συσκευασίας (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
Μέγεθος βαλίτσα συσκευασίας (mm) | 500 × 420 × 160 |