| MOQ: | 5 τεμάχια |
| τιμή: | negotiable |
| payment method: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
350-520MHz xdB κατευθυντικός ζεύγος![]()
| Αριθμός τμήματος | Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. | |||||
| Δραστηριακή συχνότητα (MHz) | 350 έως 520 | |||||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.2 | |||||
| Σύνδεση (dB) | 5 ± 0.8 | 6 ± 0.8 | 10 ± 1 | 15 ± 1 | 20 ± 1 | 30 ± 1.2 |
| Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤ 2.0 | ≤ 1.6 | ≤0.7 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.04 |
| Απομόνωση (dB) | ≥ 25 | ≥26 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 50 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150 δολάρια. | |||||
| Εφαρμογή | Εντός/εξωτερικά | |||||
| Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Διασύνδεση | N Γυναίκα | |||||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 300 | |||||
| Δύναμη κορύφους (Watt, μέγιστο) | 1200 | |||||
| Μέγεθος (mm) ((L × W × H, εξαιρουμένου του συνδέσμου) | 151X31X17 | |||||
| Καθαρό βάρος(γ) | 330± 20 | |||||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm,L×W×H) | 190 × 80 × 45 | |||||
| Συσκευασία Μεγέθος κουτί (mm,L×W×H) | 430 × 400 × 240 | |||||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | |||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 τεμάχια |
| τιμή: | negotiable |
| payment method: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
350-520MHz xdB κατευθυντικός ζεύγος![]()
| Αριθμός τμήματος | Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. | |||||
| Δραστηριακή συχνότητα (MHz) | 350 έως 520 | |||||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.2 | |||||
| Σύνδεση (dB) | 5 ± 0.8 | 6 ± 0.8 | 10 ± 1 | 15 ± 1 | 20 ± 1 | 30 ± 1.2 |
| Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤ 2.0 | ≤ 1.6 | ≤0.7 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.04 |
| Απομόνωση (dB) | ≥ 25 | ≥26 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 50 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150 δολάρια. | |||||
| Εφαρμογή | Εντός/εξωτερικά | |||||
| Στον βαθμό της προστασίας | IP65 | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Διασύνδεση | N Γυναίκα | |||||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 300 | |||||
| Δύναμη κορύφους (Watt, μέγιστο) | 1200 | |||||
| Μέγεθος (mm) ((L × W × H, εξαιρουμένου του συνδέσμου) | 151X31X17 | |||||
| Καθαρό βάρος(γ) | 330± 20 | |||||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm,L×W×H) | 190 × 80 × 45 | |||||
| Συσκευασία Μεγέθος κουτί (mm,L×W×H) | 430 × 400 × 240 | |||||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | |||||
![]()
![]()