| MOQ: | 5 τεμάχια |
| τιμή: | negotiable |
| payment method: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
340/380-2700MHz 4.3-10 Γυναικεία κατευθυντήρια ζεύξη
| Αριθμός τμήματος | Επικαιροποιημένα συστήματα | |||||||
| Δραστηριακή συχνότητα (MHz) | 340-2700MHz | |||||||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Σύνδεση (dB)@x | 5 ± 1.3 | 6 ± 1.3 | 7 ± 1.3 | 8±1.5 | 10±1.5 | 13 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 |
| Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤ 2.4 | ≤ 1.9 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤.0.8 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| Απομόνωση (dB) | ≥ 25 | ≥26 | ≥27 | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥33 | ≥ 35 | ≥ 40 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -160 | |||||||
| Εφαρμογή | Εντός/εξωτερικά | |||||||
| Στον βαθμό της προστασίας | Διάκριση IP67 | |||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Διασύνδεση | 4.3-10 Γυναίκα | |||||||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 300 | |||||||
| Δύναμη αιχμής | 1200 (Watt, μέγιστο) | |||||||
| Μέγεθος (mm) | 178.5 × 46 × 33 | |||||||
| Καθαρό βάρος(γ) | 700± 5% | |||||||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||||
| Μέγεθος βαλίτσα συσκευασίας (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | |||||||
![]()
| MOQ: | 5 τεμάχια |
| τιμή: | negotiable |
| payment method: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
340/380-2700MHz 4.3-10 Γυναικεία κατευθυντήρια ζεύξη
| Αριθμός τμήματος | Επικαιροποιημένα συστήματα | |||||||
| Δραστηριακή συχνότητα (MHz) | 340-2700MHz | |||||||
| Αντίσταση (Ωμ) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Σύνδεση (dB)@x | 5 ± 1.3 | 6 ± 1.3 | 7 ± 1.3 | 8±1.5 | 10±1.5 | 13 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 |
| Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤ 2.4 | ≤ 1.9 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤.0.8 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| Απομόνωση (dB) | ≥ 25 | ≥26 | ≥27 | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥33 | ≥ 35 | ≥ 40 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -160 | |||||||
| Εφαρμογή | Εντός/εξωτερικά | |||||||
| Στον βαθμό της προστασίας | Διάκριση IP67 | |||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Διασύνδεση | 4.3-10 Γυναίκα | |||||||
| Δύναμη χειρισμού (Watt, μέγιστο) | 300 | |||||||
| Δύναμη αιχμής | 1200 (Watt, μέγιστο) | |||||||
| Μέγεθος (mm) | 178.5 × 46 × 33 | |||||||
| Καθαρό βάρος(γ) | 700± 5% | |||||||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||||
| Μέγεθος βαλίτσα συσκευασίας (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||||
| Συμμόρφωση με το ROHS | - Ναι, ναι. | |||||||
![]()